10 ~ 22까지 나중에 다시보기
CPU + 연산 = 하나의 칩
| RISC | CISC | |
|---|---|---|
| 특징 | 간호화된 명령어 집합 | |
| 파이프라인을 구현하기 좋음 | 동작의 간소화 | |
| 명령어 개수 | 적음 | 많음 |
| 명령어 길이 | 고정 길이 | |
| 클록 사이클 —> 1word, 1클럭 | 가변 길이 | |
| 주소 지정 방식 | 적음 | 많음 |
| 처리 속도 | 빠름 | 구조복잡, 느림 |
| 전력 소모 | 적음 | 많음 |
| 프로그래밍 | 복잡 | 단순, 하드웨어 간단 |
| 레지스터 수 | 많음 | 적음 |
| 용도 | 서버, 워크스테이션 | 개인 PC |
| 제어방식 | 화드와이어드 제어 | 마이크로프로그래밍 |
문제가 생겼을 시 중단 X → 다른 업무 다녀와서 다시 작동